Kết quả điều tra 53 dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (ngày 01/4/2019)

Biểu Số liệu các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh (ngày 01/4/2019)

TỈNH TRÀ VINH Tổng số dân số Dân số dân tộc thiểu số Tỷ lệ dân số dân tộc thiểu số (%) Kinh Tày Thái Hoa Khmer Mường Nùng Dao Gia Rai Ê đê Ba Na Xơ Đăng Sán Chay Cơ Ho Chăm Sán Dìu Hrê Mnông Raglay Xtiêng Bru Vân Kiều Thổ Giáy Cơ Tu Gié Triêng Mạ Co Chơ Ro Mảng Người nước ngoài
Tổng số 1009168 325348 32,24 683803 45 26 6632 318231 77 36 6 8 12 3 4 3 8 192 5 1 4 2 16 5 8 1 1 3 7 1 8 3 17
Thành phố Trà Vinh Tổng số 112584 26033 23,12 86548 1 1 3924 21943 8 6 1 2 1 0 0 0 3 137 0 1 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
Phường 4 29236 9976 1090 10,93 8886 0 0 470 613 1 1 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Phường 1 29239 10557 1415 13,40 9142 0 0 168 1247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Phường 3 29242 3499 1024 29,27 2475 0 0 948 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Phường 2 29245 3426 437 12,76 2989 0 0 310 119 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Phường 5 29248 11196 1435 12,82 9761 1 0 125 1288 2 4 0 2 0 0 0 0 3 6 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Phường 6 29251 12187 2340 19,20 9845 0 0 1246 1085 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Phường 7 29254 16694 3024 18,11 13670 0 0 366 2648 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Phường 8 29257 9633 5745 59,64 3888 0 0 64 5581 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Phường 9 29260 13546 6961 51,39 6584 0 0 168 6790 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Xã Long Đức 29263 21870 2562 11,71 19308 0 1 59 2496 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Huyện Càng Long Tổng số 147694 10470 7,09 137221 4 5 136 10306 7 7 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Thị trấn Càng Long 29266 13610 129 0,95 13481 0 0 41 80 0 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Xã Mỹ Cẩm 29269 10775 39 0,36 10736 0 0 6 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Xã An Trường A 29272 7651 38 0,50 7613 0 0 5 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Xã An Trường 29275 13920 125 0,90 13795 1 1 4 117 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Xã Huyền Hội 29278 15373 1670 10,86 13703 0 0 9 1659 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Xã Tân An 29281 10321 167 1,62 10154 1 0 1 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Xã Tân Bình 29284 11535 86 0,75 11449 1 0 6 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Xã Bình Phú 29287 14645 4378 29,89 10267 0 3 14 4356 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Xã Phương Thạnh 29290 12307 3614 29,37 8693 0 0 38 3575 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Xã Đại Phúc 29293 4590 58 1,26 4532 1 0 0 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Xã Đại Phước 29296 8728 30 0,34 8698 0 1 3 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Xã Nhị Long Phú 29299 6658 52 0,78 6606 0 0 1 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Xã Nhị Long 29302 7575 37 0,49 7538 0 0 5 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Xã Đức Mỹ 29305 10006 47 0,47 9956 0 0 3 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Huyện Cầu Kè Tổng số 102767 33405 32,51 69362 2 1 254 33133 5 1 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0
Thị trấn Cầu Kè 29308 6157 1839 29,87 4318 0 0 141 1698 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Xã Hòa Ân 29311 8558 5560 64,97 2998 1 0 45 5511 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Xã Châu Điền 29314 10139 7973 78,64 2166 0 0 12 7960 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Xã An Phú Tân 29317 9332 52 0,56 9280 0 1 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Xã Hoà Tân 29320 9879 4464 45,19 5415 0 0 3 4460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Xã Ninh Thới 29323 8829 64 0,72 8765 0 0 4 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Xã Phong Phú 29326 10755 7599 70,66 3156 0 0 30 7567 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Xã Phong Thạnh 29329 10272 3383 32,93 6889 0 0 13 3366 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Xã Tam Ngãi 29332 10525 1522 14,46 9003 1 0 1 1520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Xã Thông Hòa 29335 11783 920 7,81 10863 0 0 1 918 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Xã Thạnh Phú 29338 6538 29 0,44 6509 0 0 4 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Huyện Tiểu Cần Tổng số 107846 35949 33,33 71895 4 1 799 35115 7 3 0 2 3 1 1 0 0 3 3 0 1 1 1 0 1 0 0 3 0 0 0 0 2
Thị trấn Tiểu Cần 29341 6753 2231 33,04 4522 0 1 509 1721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thị trấn Cầu Quan 29344 8091 249 3,08 7842 1 0 154 87 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Xã Phú Cần 29347 11572 7140 61,70 4432 0 0 62 7075 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Xã Hiếu Tử 29350 12068 7698 63,79 4369 0 0 5 7692 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Xã Hiếu Trung 29353 10739 2779 25,88 7960 0 0 12 2767 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Xã Long Thới 29356 11845 2501 21,11 9344 0 0 9 2489 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Xã Hùng Hòa 29359 6865 3107 45,26 3758 0 0 11 3092 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Xã Tân Hùng 29362 9117 3860 42,34 5256 3 0 12 3844 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Xã Tập Ngãi 29365 13032 3209 24,62 9823 0 0 16 3187 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Xã Ngãi Hùng 29368 6759 259 3,83 6500 0 0 0 258 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Xã Tân Hòa 29371 11005 2916 26,50 8089 0 0 9 2903 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Huyện Châu Thành Tổng số 144040 49277 34,21 94763 5 8 687 48510 21 6 3 2 3 0 0 0 2 19 0 0 1 1 1 5 0 0 0 0 0 1 2 0 0
Thị trấn Châu Thành 29374 6102 2332 38,22 3770 0 4 292 2033 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Xã Đa Lộc 29377 13686 10195 74,49 3491 0 0 33 10155 3 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Xã Mỹ Chánh 29380 11035 4519 40,95 6516 1 0 23 4489 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Xã Thanh Mỹ 29383 7766 214 2,76 7552 0 0 9 203 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Xã Lương Hoà A 29386 9524 6352 66,69 3172 2 0 19 6331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Xã Lương Hòa 29389 11341 5957 52,53 5384 0 2 45 5909 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Xã Song Lộc 29392 13093 5110 39,03 7983 0 0 8 5098 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Xã Nguyệt Hóa 29395 7388 2268 30,70 5120 1 0 19 2247 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Xã Hòa Thuận 29398 13660 3229 23,64 10431 0 0 142 3084 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Xã Hòa Lợi 29401 11728 6812 58,08 4916 1 1 74 6711 5 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Xã Phước Hảo 29404 9989 1958 19,60 8031 0 0 9 1945 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Xã Hưng Mỹ 29407 8588 151 1,76 8437 0 1 9 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Xã Hòa Minh 29410 10791 99 0,92 10692 0 0 4 90 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Xã Long Hòa 29413 9349 81 0,87 9268 0 0 1 75 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Huyện Cầu Ngang Tổng số 121254 42400 34,97 78845 4 0 212 42150 7 3 0 1 1 0 1 0 0 9 2 0 1 0 4 0 4 0 0 0 1 0 0 0 9
Thị trấn Cầu Ngang 29416 5622 525 9,34 5097 0 0 109 416 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thị trấn Mỹ Long 29419 4448 52 1,17 4396 0 0 7 44 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Xã Mỹ Long Bắc 29422 7955 86 1,08 7869 1 0 6 78 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Xã Mỹ Long Nam 29425 6767 36 0,53 6730 0 0 1 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Xã Mỹ Hòa 29428 8973 3019 33,65 5954 0 0 17 2998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Xã Vĩnh Kim 29431 13710 74 0,54 13635 0 0 14 59 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Xã Kim Hòa 29434 7861 5185 65,96 2676 0 0 3 5179 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Xã Hiệp Hòa 29437 8302 4437 53,44 3865 0 0 27 4407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Xã Thuận Hòa 29440 7633 4004 52,46 3629 0 0 13 3984 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Xã Long Sơn 29443 11411 5545 48,59 5866 0 0 4 5541 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Xã Nhị Trường 29446 9669 7659 79,27 2003 0 0 5 7652 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Xã Trường Thọ 29449 8123 6017 74,07 2106 0 0 3 6009 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Xã Hiệp Mỹ Đông 29452 5562 82 1,47 5480 1 0 0 79 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Xã Hiệp Mỹ Tây 29455 7253 75 1,03 7178 0 0 2 71 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Xã Thạnh Hòa Sơn 29458 7965 5604 70,36 2361 2 0 1 5598 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Huyện Trà Cú Tổng số 146329 93251 63,73 53078 16 7 461 92721 13 7 1 0 1 1 1 3 2 9 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 5 0 1 0 0
Thị trấn Trà Cú 29461 7155 2244 31,36 4911 0 0 95 2145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thị trấn Định An 29462 4139 1032 24,93 3107 0 0 11 1021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Xã Phước Hưng 29464 15334 8388 54,70 6946 0 1 28 8356 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Xã Tập Sơn 29467 9157 5945 64,92 3212 0 0 19 5926 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Xã Tân Sơn 29470 6392 4293 67,16 2099 1 0 9 4283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Xã An Quảng Hữu 29473 9620 4367 45,40 5253 0 1 14 4350 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Xã Lưu Nghiệp Anh 29476 12921 6119 47,36 6802 2 2 15 6094 0 1 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Xã Ngãi Xuyên 29479 9501 5217 54,91 4284 0 0 18 5198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Xã Kim Sơn 29482 8890 8040 90,44 850 1 0 5 8034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Xã Thanh Sơn 29485 8078 5873 72,70 2205 6 1 18 5840 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Xã Hàm Giang 29488 7557 7148 94,59 409 0 0 17 7131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Xã Hàm Tân 29489 7188 5923 82,40 1265 4 0 8 5909 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Xã Đại An 29491 9985 7244 72,55 2741 2 1 177 7060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Xã Định An 29494 4419 618 13,99 3801 0 0 9 609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Xã Ngọc Biên 29503 8315 6376 76,68 1939 0 0 8 6368 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Xã Long Hiệp 29506 7008 5838 83,30 1170 0 0 2 5830 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Xã Tân Hiệp 29509 10670 8586 80,47 2084 0 1 8 8567 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0
Huyện Duyên Hải Tổng số 78444 33751 43,03 44693 3 0 139 33580 7 3 1 1 1 1 1 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 3 3 0
Xã Đôn Xuân 29497 13565 7980 58,83 5585 0 0 113 7862 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Xã Đôn Châu 29500 11695 8748 74,80 2947 0 0 14 8732 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thị trấn Long Thành 29513 5238 782 14,93 4456 0 0 0 776 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0
Xã Long Khánh 29521 6560 397 6,05 6163 0 0 1 393 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Xã Ngũ Lạc 29530 18496 12172 65,81 6324 3 0 4 12158 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Xã Long Vĩnh 29533 12248 3420 27,92 8828 0 0 7 3408 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Xã Đông Hải 29536 10642 252 2,37 10390 0 0 0 251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Thị xã Duyên Hải Tổng số 48210 812 1,68 47398 6 3 20 773 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Phường 1 29512 8958 213 2,38 8745 0 0 4 209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Xã Long Toàn 29515 5487 71 1,29 5416 0 1 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Phường 2 29516 6599 91 1,38 6508 0 2 1 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Xã Long Hữu 29518 9118 145 1,59 8973 0 0 3 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Xã Dân Thành 29524 6103 157 2,57 5946 4 0 7 139 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Xã Trường Long Hòa 29527 7540 90 1,19 7450 0 0 3 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Xã Hiệp Thạnh 29539 4405 45 1,02 4360 2 0 2 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image





Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 21
  • Trong tuần: 10 209
  • Tất cả: 1171921
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN DÂN TỘC TỈNH TRÀ VINH
- Đơn vị quản lý: Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh
- Địa chỉ: Số 10, đường 19 tháng 5, K2, P1, TPTV, tỉnh Trà Vinh
- Email:bdt@travinh.gov.vn - Điện thoại: 0294.3852478. Fax: 0294.3851924
- Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này. Designed by VNPT